智能闪光报警仪
与各类传感器、变送器配合使用,可同时对两路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程 参数进行测量、显示、报警控制、变送输出、数据采集和通讯。
产品型号:ZR-700系列
联系方式
0517-86907998
产品介绍
与各类传感器、变送器配合使用,可同时对两路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程
参数进行测量、显示、报警控制、变送输出、数据采集和通讯。
●功能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四路、八路输入信号,对应四个、八个高亮度数码管或发光块分别显示各通道的当前状态; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试功能由外部接点开关或面板按键启动; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消音功能由外部接点开关或面板按键控制; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号:无电压开关接点或电压信号,电压输入允许范围为4-24VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式:(1)八个0.8英寸高亮度数码管显示(或四个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)八个高亮度LED发光块显示(或四个) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出:1个继电器报警输出,触点容量为 AC220V/3A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 源:开关电源85——265VAC 功耗4W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●选型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一产品:XSG智能数字闪光报警器-气体报警器
下一产品:HR-500系列智能巡检仪-巡检表