无纸记录仪
产品介绍
HR180无纸记录仪与传统有纸记录仪相比,HRR180无纸记录仪对生产过程记录的大量数据能够进行分析和管理,对改进生产工艺、分析生产过程以及生产成本核算起着积极的推动作用。可广泛应用于冶金、化工、石油、电力、轻工、核能等生产过程和科研等各个领域,是取代目前广泛应用的自动平衡式有纸记录仪的理想换代产品。
●主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入通道:1-16通道全浮空隔离输入,通道间、通道对地隔离电压VP-P 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(特殊订货可达VP-P 600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出通道:12-15通道,安装输出通道可作4路4-20mA/0-10mA电流输出,软件设置电流输出方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号:标准信号:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻:Pt100、Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC电压:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率:2-10KHZ,电压幅值≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲:0-5KHZ,电压幅值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本误差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采样时间:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记录速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线记录时间:HRR180无纸记录仪根据使用通道数量动态分配存储空间,使用通道数少,曲线记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间长。当记录速度为2秒时:16通道曲线记录时间为30小时;8通道曲线记录时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为60小时;4通道曲线记录时间为120小时;2通道曲线记录时间为240小时;1通道记 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
录时间为480小时;随着记录速度增加,曲线记录时间以此倍增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式:曲线/数字显示、棒图/数字显示、大数字显示、总累积/日累积显示、仪表设置显示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警点:十六个报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警方式:每个通道zui多可有4个报警点,进行上下限报警、上上限报警、下下限报警,由软件设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任意组合报警点。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警输出:接点容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增强型报警容量:250ACV、1A,30DCV、3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯接口:RS-485光隔,通讯距离小于1000m,波特率为14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压:220V、AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表功率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●型谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型举例:HRR180C1612EN4:表示10.4〞彩色16通道无纸记录仪,并配有12个报警点,和4路4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变送输出,带485通讯接口。 |
上一产品:单色无纸记录仪
下一产品:ZR100无纸记录仪