Products
产品中心
联系我们
Contact us
电气阀门定位器
产品介绍
HRD2000系列电气阀门定位器是我公司集多年专业制造经
验和应用技术,综合改进的产品,符合ISO9001质量保证体系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准,HRD2000系列定位器是具有*性的一种新型定位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●产品的功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本系列电气阀门定位器是各种气动执行器的主要配套件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
它与气动调节阀配套使用,构成闭环控制回路。用以提高调节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀的控制精度。克服填料函与阀杆的磨擦力,克服介质压差对 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调节阀芯不平衡力。提高阀门动作速度,可实现分程控制(段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幅信号),可改变阀的作用方式,可控制非标准操作压力的各类型气动执行机构。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●主要技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本误差:±1%(单作用);±2%(双作用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回 差:1%(单作用);2%(双作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死 区:0.4%(单作用);0.8%(双作用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定行程:0~(10~100)mm。[角行程(转角行程)0~(50°~90°)] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气源压力:0.14~0.55MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入信号:4~20mA.DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0~10mA.DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出压力:0.02~0.5MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗 气 量:单作用执行器:450L/h(供气0.14MPa);双作用执行器:3600L/h(供气0.55MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出特性:线性; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境温度:本质安全型为-40~+60℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对温度:5%~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆型式(等级):隔爆型d(ExdⅡBT6);增安型e(ExeⅡT6);本持安全型i(ExiaⅡCT6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入阻抗:4~20mA.DC/300±10Ω(20℃时);0~10mA.DC/1000±30Ω(20℃时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气源接口:M10×1,连接铜管为ф6×1(标淮型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源接口:M22×1.5;电源接头口:M22×1.5:壹只(常规型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电缆引入装置为AD105DT-GI/2(GYBO1133U)(如用户需要订货,也可正常提供) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料:铝合金喷涂工艺处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸:203×160×105(mm)(长×宽×高)安装尺寸为中心距50mm的两只M8螺孔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量:2.8kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HRD2000系列电气阀门定位器型号规格基本对照表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一产品:阀门组